FLEETGUARD Фильтр масляный LF3594
Масломаркет является официальным партнёром компании Fleetguard
Сертификат доступен по ссылкеОписание
Лучшие в своем роде фильтры очистки масла Fleetguard с фильтрующими материалами NanoNet и StrataPore специально разработаны для современных двигателей . Рассматриваемые установки очистки масла, намного опережают аналогичную продукцию конкурентов по нескольким показателям: повышенная грязеемкость; синтетическое композитное волокно из нескольких слоёв - 99,99% очистки масла; максимальная пропускная способность.
Применяемость
| Марка, модель | Модификация | Дата выпуска |
|---|---|---|
| VW ILTIS (183) | 1.7 | 03.1979 - 12.1988 |
| OPEL ASTRA F (56_, 57_) | 1.7 D | 07.1992 - 09.1998 |
| OPEL FRONTERA A (5_MWL4) | 2.3 TD (5JMWL4) | 03.1992 - 10.1998 |
| OPEL FRONTERA A Sport (5_SUD2) | 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 03.1992 - 10.1998 |
| VW GOLF III (1H1) | 1.9 TDI | 04.1996 - 08.1997 |
| VW GOLF III (1H1) | 1.4 | 10.1991 - 08.1997 |
| FORD RANGER (ET) | 2.5 TDCi 4x4 | 05.2006 - 07.2012 |
| VW VENTO (1H2) | 2.8 VR6 | 01.1992 - 09.1998 |
| VW PASSAT Variant (33B) | 1.6 | 08.1980 - 03.1988 |
| VW PASSAT Variant (33B) | 1.8 | 01.1983 - 03.1988 |
| VW PASSAT Variant (33B) | 1.8 Syncro | 01.1986 - 03.1988 |
| VW PASSAT Variant (33B) | 1.8 | 01.1983 - 03.1988 |
| VW PASSAT Variant (33B) | 1.9 | 01.1981 - 07.1983 |
| VW GOLF I Cabriolet (155) | 1.8 | 08.1982 - 12.1989 |
| VW POLO купе (86C, 80) | 1.0 | 08.1985 - 01.1992 |
| VW POLO купе (86C, 80) | 1.1 | 10.1981 - 07.1983 |
| AUDI 100 (44, 44Q, C3) | 1.8 | 08.1983 - 07.1989 |
| RENAULT 9 (L42_) | 1.4 (L423, L42R) | 09.1985 - 12.1988 |
| RENAULT 9 (L42_) | 1.4 Automatik (L423) | 09.1981 - 12.1985 |
| RENAULT 19 I Chamade (L53_) | 1.9 D (L534, L53J) | 10.1989 - 04.1992 |
| RENAULT 20 (127_) | 2.0 (1277) | 10.1980 - 12.1983 |
| RENAULT ESPACE I (J11_) | 2.2 (J117) | 07.1986 - 12.1990 |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) | 2.8 V6 (J638, J63J) | 01.1991 - 10.1996 |
| CITROËN LNA | 1.1 | 07.1982 - 04.1985 |
| CITROËN AX (ZA-_) | 10 E | 12.1986 - 12.1988 |
| CITROËN GS Break | A 1.3 | 09.1979 - 07.1986 |
| CITROËN VISA | 0.6 | 09.1978 - 06.1988 |
| CITROËN BX (XB-_) | 16 | 09.1988 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 | 07.1986 - 05.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 | 07.1986 - 05.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 E | 06.1988 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 GTi | 07.1986 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 GTi | 07.1986 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 GTi 16V | 09.1987 - 12.1988 |
| CITROËN BX (XB-_) | TRD Turbo | 03.1988 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 D | 03.1987 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 D | 03.1987 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 14 | 01.1989 - 12.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) | 16 E | 05.1989 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 E 4x4 | 04.1989 - 02.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) | 19 GTi 4x4 | 06.1988 - 02.1993 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 16 | 09.1988 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 16 | 07.1985 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 16 | 05.1989 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 | 07.1986 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 | 06.1988 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | TRD Turbo | 03.1988 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 D | 03.1987 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 D | 03.1987 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 16 | 05.1989 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) | 19 | 06.1988 - 12.1994 |
| CITROËN CX I (MA) | 2000 | 06.1979 - 08.1985 |
| CITROËN CX II | 22 TRS | 07.1985 - 07.1989 |
| NISSAN PULSAR Наклонная задняя часть (N12) | 1.6 | 09.1983 - 03.1986 |
| CITROËN CX I (MA) | 2400 | 05.1980 - 05.1982 |
| CITROËN CX I (MA) | 2400 GTi | 06.1977 - 06.1982 |
| CITROËN CX I (MA) | 2400 GTi | 06.1977 - 06.1982 |
| CITROËN CX II | 25 GTi | 05.1986 - 12.1992 |
| CITROËN CX II | 25 TRi | 08.1985 - 12.1992 |
| CITROËN CX II | 25 GTi Turbo 2 | 08.1985 - 12.1992 |
| CITROËN CX II | 25 GTi Turbo 2 | 08.1985 - 12.1992 |
| CITROËN CX I (MA) | 2200 D | 10.1975 - 02.1979 |
| CITROËN CX II | 25 D | 08.1985 - 12.1992 |
| CITROËN CX I (MA) | 2500 D | 02.1978 - 06.1982 |
| CITROËN XM (Y3) | 2.1 TD 12V | 05.1989 - 06.1994 |
| CITROËN XM (Y3) | 2.1 D 12V | 05.1989 - 06.1994 |
| CITROËN XM (Y3) | 3.0 V6 | 05.1989 - 06.1994 |
| CITROËN XM (Y3) | 3.0 V6 24V | 07.1990 - 06.1994 |
| CITROËN XANTIA (X1) | 1.8 i | 04.1997 - 01.1998 |
| CITROËN XANTIA (X1) | 2.0 i | 03.1993 - 01.1998 |
| CITROËN XANTIA (X1) | 2.0 i 16V | 06.1995 - 01.1998 |
| CITROËN DS | 21 | 12.1969 - 08.1975 |
| NISSAN PICK UP (720) | 2.2 D 4WD | 01.1982 - 09.1984 |
| PEUGEOT 104 | 0.9 | 10.1972 - 10.1979 |
| FIAT BALILLA 508 Tourer | 1.0 | - |
| PEUGEOT 104 купе | 1.1 | 08.1979 - 06.1988 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) | 1.6 | 01.1994 - 04.1996 |
| PEUGEOT J5 автобус (280P) | 2.5 D | 09.1981 - 09.1990 |
| PEUGEOT J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L) | 2.5 D | 09.1981 - 09.1990 |
| RENAULT 9 (L42_) | 1.4 Turbo | 12.1986 - 12.1989 |
| FIAT PUNTO Van (199_) | 1.3 D Multijet | 01.2010 - 02.2012 |
| DODGE RAM Van | 2.5 TD | 06.1995 - 10.2002 |
| FIAT STRADA Пикап (178_) | 1.2 | 04.2003 - 12.2006 |
| CHECKER TAXICAB | 4.1 | 01.1973 - 12.1975 |
| DALLAS FUN | 1.8 D | 01.1994 - 12.1998 |
| DE LOREAN DMC-12 | 2.9 | 01.1981 - 12.1983 |
| GREAT WALL HOVER | 2.4 LONG Привод на все колеса | 09.2006 - 12.2007 |
| JAGUAR XK 8 Convertible (X100) | 4.0 XKR | 05.1998 - 07.2005 |
| JAGUAR XK 8 купе (X100) | 4.0 XKR | 05.1998 - 07.2005 |
| BMW 5 (F10) | M5 | 10.2010 - 10.2016 |
| BMW 5 Touring (F11) | 535 i xDrive | 07.2013 - |
| GREAT WALL HOVER вездеход закрытый | 2.2 Привод на все колеса | 06.2006 - 12.2007 |
| GREAT WALL HOVER вездеход закрытый | 2.0 Привод на все колеса | 10.2008 - 12.2010 |
| VOLVO V60 | T4F | 04.2011 - 12.2015 |
| GREAT WALL HOVER вездеход закрытый | 2.2 | 06.2006 - 12.2007 |
| GINETTA G21 | 1.7 | 01.1971 - 12.1979 |
| GINETTA G21 | 3.0 V6 | 01.1971 - 12.1979 |
| GINETTA G23 | 3.0 | 01.1978 - 12.1988 |
| GINETTA G27 | 1.6 | 01.1997 - 12.1998 |
| GINETTA G27 | 1.8 | 01.1997 - 12.1998 |
| GINETTA G32 | 1.6 | 01.1988 - 12.1990 |
| GINETTA G33 | 4.0 | 01.1990 - 12.1995 |
| GINETTA G34 | 2.0 | 01.1995 - 12.1998 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2.0 | 08.2010 - 12.2014 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2.0 TD | 10.2010 - 12.2014 |
| GREAT WALL HOVER H5 | 2.0 TD Привод на все колеса | 10.2010 - 12.2014 |
| GREAT WALL HOVER M2 | 1.5 Привод на все колеса | 03.2010 - 12.2012 |
Проверенные кросс-номера
| Марка (бренд) | Артикул |
|---|---|
| BALDWIN | BD321 |
| BALDWIN | BD325 |
| BALDWIN | BD7168 |
| BERGKRAFT | BK8600629 |
| BOSCH | 451403200 |
| BOSCH | F026407049 |
| Champion Laboratories | 1623740 |
| DONALDSON | P550342 |
| Febi Bilstein | 31219 |
| SOFIMA | S5003DR |
| FIAT AGRI | 1930906 |
| FIAT AGRI | 19309061 |
| FIAT ALLIS | 1902102 |
| FIAT ALLIS | 1930542 |
| FIAT ALLIS | 1903715 |
| FIAT ALLIS | 1907584 |
| FIAT ALLIS | 1930906 |
| FIAT ALLIS | 4787733 |
| FIAT ALLIS | 74787733 |
| FIAT ALLIS | 98431155 |
| FIAT HITACH | 1931048 |
| FIL FILTER | ZP3006 |
| FILTRON | OP69212X |
| FLEETGUARD | LF3482 |
| FRAM | FPH5101 |
| FRAM | PH5101 |
| FRAM | PH5103 |
| FRAM | PH5323 |
| FRAM | PH8679 |
| GMC | 25014614 |
| HENGST | H220WN |
| IVECO | 1902102 |
| IVECO | 1903629 |
| IVECO | 1903630 |
| IVECO | 1903715 |
| IVECO | 1905704 |
| IVECO | 1907571 |
| IVECO | 1907581 |
| IVECO | 1907584 |
| IVECO | 1907817 |
| IVECO | 1930542 |
| IVECO | 2997305 |
| IVECO | 4787733 |
| IVECO | 4800107 |
| IVECO | 61315398 |
| IVECO | 61315399 |
| IVECO | 98432653 |
| KOLBENSCHMIDT | 398OS |
| KOLBENSCHMIDT | 50013398 |
| LUBER-FINER | 1623740 |
| LUBER-FINER | LFP8597 |
| LUBER-FINER | LFP8653 |
| LUBER-FINER | LFP8982 |
| LUBER-FINER | LFP8982E |
| MAHLE | OC267 |
| MAHLE | OC550 |
| MANN | WP111021 |
| MANN | WP1110212 |
| MANN | WP1169 |
| PURFLUX | LS236 |
| SAKURA | C5705 |
| TECNOCAR | RD3001 |
| TECNOCAR | RD3002 |
| UFI | 2330200 |
| UFI | 2330500 |
| WIX | 51429 |
| WIX | 92174E |
| VECO | 1907584 |
| TECNOCAR | RD3005 |
| SCT | SK814 |
| FLEETGUARD | LF3594 |
| STAL | ST10479 |
| M-FILTER | TF6504 |
| SURE FILTER | SFO3594 |
| SAMPIYON FILTER | CS16211 |
Справочные кросс-номера (аналоги)
| Бренд | Артикул |
|---|---|
| ASTRA | 954901 |
| BOSS FILTERS | BS03-016 |
| CLEAN FILTERS | DF 887 |
| FIATALLIS | 1902102 |
| FIL FILTER | ZP 3006 |
| GMC | 25014614 |
| HENGST FILTER | H220WN |
| IVECO | 1 903 629 |
| IVECO | 190 3630 |
| IVECO | 190 3715 |
| IVECO | 190 7571 |
| IVECO | 190 7581 |
| IVECO | 190 7817 |
| IVECO | 478 7733 |
| IVECO | 480 0107 |
| IVECO | 6 131 5398 |
| IVECO | 6 131 5399 |
| IVECO | 9 843 2653 |
| KAGER | 10-0003 |
| MAHLE ORIGINAL | OC 267 |
| MFILTER | TF 6504 |
| MISFAT | Z305 |
| MULLER FILTER | FO3005 |
| SAKURA AUTOMOTIVE | C-5705 |
| SOFIMA | S 5003 DR |
| SOGEFIPRO | FT5121 |
| UFI | 23.305.00 |
| UNICO FILTER | BI 10213 |
| WIX FILTERS | 51429E |
| MAHLE FILTER | oc267 |
| MANN-FILTER | WP 1169 |
| IVECO | 190 2102 |
| RENAULT | 50 01 846 648 |
| RENAULT | 5001846646 |
| IVECO | 190 5704 |
| IVECO | 190 7584 |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L43005 |
| MAGNETI MARELLI | 154784246650 |
| SAKURA | C-5705 |
| STELLOX | 81-00010-SX |
| KOLBENSCHMIDT | 50013398 |
| MECAFILTER | ELH4735 |
| KNECHT | OC 267 |
| BOSCH | F 026 407 049 |
| PATRON | PF4030 |
| FILTRON | OP 592/1 |
| IVECO | 2 997 305 |
Где купить в Омске
Наличие в других городах
Сроки и стоимость доставки
Адреса магазинов представлены выше, в блоке "Где купить".
Оплата при получении, наличными или банковскими картами.
Производится службой Яндекс.Доставка. В границах города.
Ежедневно с 9:00 до 20:00. Заказ доставляется до подъезда.
Необходима предоплата.
Произведите онлайн-оплату банковской картой после оформления Заказа через корзину. Затем, при необходимости, наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения, уточнения времени и места получения. Следите за SMS.
Постамат можно выбрать в процессе оформления заказа.
Заказ хранится в постамате в течение 3х дней.
Необходима предоплата.
Доставка до одного из многочисленных пунктов выдачи заказа курьерской службы - это удобный и недорогой способ получения заказа в короткий срок при минимальных логистических расходах.
Мы оперативно передаем ваш заказ курьерской службе и уже на следующий день вы можете самостоятельно забрать его из пункта выдачи в удобное для вас время.
Срок бесплатного хранения заказа в ПВЗ - 14 календарных дней.
Аналоги товара
- >
899 руб.
- >
899 руб.
- >
- >
559 руб.
- >

























